
CORE 4099 鋼琴收音話筒,超心型,立體聲對
d:vote? CORE 4099-DC-1-101-P 鋼琴立體聲話筒系統(tǒng)是一套非常容易能夠在舞臺上獲得高隔離度的解決方案。該解決方案確保清澈、透明的立體聲音質(zhì)同時又具有真實的動態(tài)。它是一套完整的系統(tǒng),包括一對裝在鵝頸上的經(jīng)過靈敏度匹配的 d:vote? 樂器話筒,并帶有磁性安裝底座。
d:vote? CORE 4099-DC-1-101-P 可以與任意無線系統(tǒng)相兼容。它所用線纜纖細(xì),但耐用,易于隱,藏且容易拆卸。
技術(shù)參數(shù)
| "Directional pattern | Supercardioid |
| Principle of operation | Pressure gradient |
| Cartridge type | Pre-polarized condenser |
| Frequency range | 20 Hz - 20 kHz |
| Frequency range, ± 2 dB, at 20 cm (7.9 in) | 80 Hz - 15 kHz with 2 dB soft boost at 10-12 kHz |
| Sensitivity, nominal, ±3 dB at 1 kHz | 6 mV/Pa; -44 dB re. 1 V/Pa |
| Equivalent noise level, A-weighted | Typ. 23 dB(A) re. 20 μPa (max. 26 dB(A)) |
| S/N ratio (A-weighted), re. 1 kHz at 1 Pa (94 dB SPL) | Typ. 71 dB(A) |
| Total harmonic distortion (THD) | < 1% up to 131 dB SPL peak |
| Dynamic Range | Typ. 108 dB |
| Max. SPL, peak before clipping | 142 dB |
| Output impedance | From MicroDot:30 - 40 Ω. From DAD4099/DAD6001-BC:100 Ω |
| Cable drive capability | Up to 300 m (984 ft) with DAD4099 or DAD6001-BC XLR Adapter |
| Output balance principle | Signal balanced with DAD4099 or DAD6001-BC XLR Adapter |
| Common mode rejection ratio (CMRR) | > 60 dB from 50 Hz to 15 kHz with DAD4099 or DAD6001-BC XLR Adapter |
| Power supply (for full performance) | Min. 5 V to max. 50 V through DPA adapter for wireless systems |
| Current consumption | Typ. 1.5 mA (microphone). 3.5 mA with DAD4099 or DAD6001-BC XLR Adapter |
| Connector | MicroDot |
| Color | Black |
| Weight | 27 g (0.95 oz) |
| Microphone diameter | 5.4 mm (0.21 in) |
Copyright © 2025武漢天宇聲源科技有限公司All Rights Reserved